влевовправо
–12%Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Насос свердловинний відцентровий KOER 3SDM 2/15 + 40М кабелю + Пульт (0.55 кВт)
KOER 3SDM 2/15 — це занурювальний насос діаметром всього 3 дюйми (75 мм). Спеціально розроблений для монтажу у вузькі обсадні труби (від 85 мм), де стандартні 4-дюймові агрегати не проходять.
Завдяки конструкції з 15 робочим ступеням, насос забезпечує стабільний напір до 62 метрів. Ця комплектація є максимально зручною для користувача: 40 метрів спеціального підводного кабелю вже приєднані на заводі, а зовнішній пульт керування забезпечує легкий запуск та надійний тепловий захист двигуна.
Ключові переваги KOER 3SDM 2/15:
Вузький корпус (3" / 75 мм): Проблема застрягання насоса у вузькій трубі вирішена назавжди.
Повна готовність до монтажу: 40 метрів кабелю та пульт у комплекті — економія часу та коштів на герметизацію з'єднань.
"Плаваючий" тип робочих коліс: Підвищена стійкість до піску (до 0.25%) завдяки спеціальній конструкції ступенів, що мінімізує тертя та знос.
Енергоефективність (550 Вт): Оптимальна потужність, яка дозволяє створити впевнений тиск у домі (3–4 бари) при низькому споживанні електрики.
Якість KOER (Чехія): Корпус із нержавіючої сталі AISI 304, мідна обмотка двигуна та латунний вихідний патрубок.
Характеристика
Значення
Виробник
KOER (Чехія)
Тип насоса
Відцентровий, багатоступеневий
Потужність
0.55 кВт (550 Вт)
Максимальний напір
62 метри (6.2 бар)
Номінальний напір
~ 35 – 45 метрів
Макс. продуктивність
50 л/хв (3.0 м³/год)
Кількість ступенів
15 робочих коліс
Діаметр насоса
75 мм (3 дюйми)
Довжина кабелю
40 метрів
Діаметр підключення
1" (25 мм)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Вага | 13.5 кг |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Якість води | Чистий |
| Максимальна глибина занурення | 60 м |
| Максимальна температура робочої рідини | 35 град. |
| Мінімальна температура робочої рідини | 5 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Споживана потужність | 0.37 Вт |
| Спосіб установки насоса | Занурювальний |
| Додаткові характеристики | |
| Захист від перегріву | Так |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 35 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (л/хв) | 45,00 |
| MAX продуктивність (за хв. напору) (м3/год) | 2,70 |
| MIN продуктивність (за макс. напору) (л/хв) | 5,00 |
| Вага (кг) | 13,50 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 180 |
| Гарантійний термін (міс) | 24 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 76 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Довжина (мм) | 1200 |
| Довжина кабелю (м) | 40,00 |
| Ємність конденсатора (мкФ) | 20,00 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Ізоляційна стрічка, пульт |
| Максимальна глибина занурення (м) | 60 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 150 |
| Максимальний напір (м) | 64 |
| Матеріал корпусу | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал наголовки | латунь |
| Матеріал шнека | Неіржавка сталь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
| Потужність, Вт | 370 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Перекачувані середовища | Чиста вода |
| Продуктивність (л/хв) | 45,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 2,70 |
| Р1 Потужність (Вт) | 690 |
| Р2 Потужність (Вт) | 370 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ступінь захисту IP | 8 |
| Країна бренда | Чехия |
| Тип | Відцентровий |
| Торгова марка | KOER |
| Паковання | Картонна коробка |
| Частота тока | 50 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 100 |
- Ціна: 6 230,40 ₴




