
-
Насос циркуляційний KOER KP.GRS-25/4-180 — Чеська надійність у повній комплектації
KOER KP.GRS-25/4-180 — це відцентровий насос із «мокрим ротором», призначений для створення примусової циркуляції теплоносія в системах опалення, кондиціонування та «теплої підлоги». Завдяки стандартній монтажній базі 180 мм, він є універсальним рішенням для більшості приватних будинків.
Дана модель постачається в максимальній комплектації: з електричним кабелем, вилкою та повним набором сполучних гайок (американок), що дозволяє розпочати монтаж одразу після розпакування без додаткових поїздок у магазин.
Ключові переваги KOER KP.GRS-25/4-180:
-
Повний монтажний комплект: Ви економите час та кошти, оскільки кабель з вилкою та сполучні гайки з прокладками вже входять у вартість.
-
Чеські стандарти якості: Бренд KOER забезпечує суворий контроль виробництва, що гарантує високу енергоефективність та тривалий ресурс роботи.
-
Металокерамічний вал: Шліфований вал та підшипники з металокераміки стійкі до корозії та накипу, що забезпечує ідеальну тишу та захист від заклинювання після літнього простою.
-
Три режими потужності: Наявність трьох швидкостей (38/53/72 Вт) дозволяє адаптувати насос під індивідуальні параметри вашої системи, знижуючи витрати на електроенергію.
-
Технічні характеристики KOER KP.GRS-25/4-180
Параметр Значення Максимальний напір 4 метри Максимальна продуктивність 3.0 м³/год (50 л/хв) Монтажна довжина 180 мм Діаметр підключення (різьба) 1 1/2" (зовнішня) / 1" (з гайками) Кількість швидкостей 3 (38 Вт / 53 Вт / 72 Вт) Матеріал обмотки статора 100% мідь Макс. робочий тиск 10 бар Комплектація Насос, кабель, вилка, гайки, прокладки -
Антикорозійне покриття: Внутрішня камера чавунного корпусу має катафорезне покриття, що захищає систему від забруднення продуктами окислення металу.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Максимальний напір | 4 м |
| Пропускна здатність | 3 куб.м/год |
| Частота струму | 50 Гц |
| Споживана потужність (W) | 0.09 кВт |
| Перекачувані середи | Чиста вода, Технічна вода |
| Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
| Мінімальна температура робочої рідини | 5 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Кількість швидкостей | 3 шт. |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Мокрий |
| Перемикання швидкостей | Ручне |
| Захист від перегріву | Так |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Вага | 3.1 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувацькі характеристики | |
| Мoдель | KP.GRS-25/4-180 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Тип | Відцентровий |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Торгова марка | KOER |
| Максимальний напір (м) | 4 |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Особливості | Як перекачуване середовище може використовуватися вода та гліколозатримувальні рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Різь накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Потужність, Вт | 88 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Клас термостійкості | F |
| Паковання | Картонна коробка |
| Країна бренда | Чехия |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Якість води | Чиста |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <60 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Рівень шуму (дБ) | <45 |
| Клас енергоефективності | A |
| Продуктивність у режимі 3 (м3/год) | 3,00 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Напір у режимі 3 (м) | 4,00 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,70 |
| Потужність у режимі 2 (P1, Вт) | 60 |
| Потужність у режимі 3 (P1, Вт) | 88 |
- Ціна: 1 720 ₴







