Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос скважинный шнековый KOER 4QGD 1.2-100-0.75 (0.75 кВт)
KOER 4QGD 1.2-100-0.75 — это погружной насос диаметром 4 дюйми (100 мм), рабочим органом которого является нержавеющий шнек (винт). Такая конструкция позволяет насосу создавать стабильно высокое давление даже в скважинах с небольшим дебитом воды, где центробежные модели могут быть неэффективными.
Благодаря двигателю мощностью 750 Вт, этот насос способен поднимать воду на высоту до 100 метров. Это идеальный выбор для глубоких скважин, где нужно обеспечить водоснабжение частного дома или работу систем полива на больших расстояниях.
Ключевые преимущества KOER 4QGD 1.2-100-0.75:
Впечатляющий напор (100 м): Винтовой пар создает давление до 10 бар, что позволяет уверенно транспортировать воду с большой глубины.
Устойчивость к механическим примесям: Шнековая конструкция лучше переносит наличие песка и ила в воде по сравнению с бюджетными центробежными аналогами.
Экономичность и КПД: Оптимальное соотношение энергопотребления (750 Вт) и создаваемых давления.
Качество материалов: Корпус и вал изготовлены из нержавеющей стали AISI 304, выходной патрубок — из латуни.
Ремонтоспособность: Шнековый узел является сменным элементом, что делает обслуживание насоса простым и недорогим.
Характеристика
Значение
Производитель
KOER (Чехия)
Тип насоса
Шнековый (винтовой)
Мощность
0.75 кВт (750 Вт)
Максимальный напор
100 метров (10.0 бар)
Макс. производительность
33 л/мин (2.0 м3/ч)
Диаметр насоса
100 мм (4 дюйми)
Материал шнека
Нержавеющая сталь
Диаметр подключения
1" (25 мм)
Длина кабеля
10–15 метров (зависит от поставки)
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 11.6 кг |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальная глубина погружения | 15 м |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 35 град. |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 5 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Способ установки насоса | Погружной |
| Потребляемая мощность | 0.75 Вт |
| Дополнительные характеристики | |
| Максимальная температура окружающей среды | 35 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 30,00 |
| MAX производительность (при мин. напоре) (м3/час) | 1,80 |
| MIN производительность (при макс. напоре) (л/мин) | 5,00 |
| Вес (кг) | 11,60 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Высота (мм) | 150 |
| Гарантийный срок (мес) | 24 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр корпуса насоса (мм) | 96 |
| Диаметр перекачиваемых частиц (мм) | 0,90 |
| Длина (мм) | 690 |
| Длина кабеля (м) | 10,00 |
| Емкость конденсатора (мкФ) | 35,00 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Класс термостойкости | B |
| Комплектация | Пластиковый переходник для шланга, инструкция, гарантийный талон |
| Максимальная глубина погружения (м) | 15 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 35 |
| Максимальное количество загрязнений (г/м3) | 40 |
| Максимальный напор (м) | 175 |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Материал оголовка | Нержавеющая сталь |
| Материал шнека | Нержавеющая сталь |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность (кВт) | 0,75 |
| Мощность на валу насоса (P2, ЛС) | 1,00 |
| Мощность, Вт | 750 |
| Напряжение сети (V) | 220-240 |
| Перекачиваемые среды | Чистая вода |
| Производительность (л/мин) | 20,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 1,80 |
| Р1 Мощность (Вт) | 1120 |
| Р2 Мощность (Вт) | 750 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Степень защиты IP | 8 |
| Страна бренда | Чехия |
| Тип | Шнековый |
| Торговая марка | KOER |
| Упаковка | Картонная коробка |
| Частота тока | 50 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 150 |
- Цена: 4 720 ₴




