Описание
Характеристики
Информация для заказа
Насос поверхностный центробежный Taifu TCP-130 (0.37 кВт)
Taifu TCP-130 — это компактный и чрезвычайно экономичный центробежный насос. Благодаря оптимизированной конструкции рабочей камеры, он потребляет электроэнергию как обычная бытовая техника, но при этом способен перекачивать до 80 литров воды в минуту (4.8 м³/год).
Эта модель лучше всего подходит для перекачивания чистой воды из открытых резервуаров, накопительных баков или для повышения давления в существующих сетях водоснабжения. Благодаря центробежному принципу работы, насос работает значительно тише самовсасывающихся моделей (JET).
Ключевые преимущества Taifu TCP-130:
Максимальная экономичность: Мощность 370 Вт позволяет существенно экономить на счетах за электричество и использовать насос с маломощными источниками бесперебойного питания.
Высокая производительность (80 л/мин): Отличный показатель для такой мощности, что позволяет быстро наполнять емкости.
Латунне робоче колесо: Устойчиво к коррозии и температурным деформациям, что обеспечивает стабильную работу годами.
100% Медная обмотка статора: Гарантирует надежность двигателя и длительный срок службы без риска перегрева.
Вал из нержавеющей стали AISI 304: Надежная защита внутренних механизмов от окисления.
Характеристика
Значение
Производитель
Taifu
Тип насоса
Центробежный, поверхностный
Мощность
0.37 кВт (370 Вт)
Максимальный напор
20 метров
Макс. производительность
80 л/мин (4.8 м3/ч)
Глубина всасывания
до 7 — 8 метров
Материал рабочего колеса
Латунь
Диаметр подключения
1" х 1" (25 мм)
Вес
~ 8.0 кг
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Taifu |
| Страна производитель | Чехия |
| Вес | 11.8 кг |
| Вид насоса | Вихревой |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Качество воды | Чистая |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 40 град. |
| Максимальный напор | 20 м |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Потребляемая мощность | 370 Вт |
| Пропускная способность | 4.8 куб. м/час |
| Состояние | Новое |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Частота | 50 Гц |
| Дополнительные характеристики | |
| Защита от перегрева | Да |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 4 град. |
| Плавный пуск двигателя | Да |
| Конструктивные особенности | |
| Материал корпуса | Чугун |
| Тип ротора | "Сухой" |
| Пользовательские характеристики | |
| MAX производительность (при мин. напоре) (л/мин) | 110 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина всасывания (м) | 7,00 |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1 |
| Диаметр подключения (дюйм) | 1 |
| Длина кабеля (м) | 0,30 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Мoдель | CPM |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 35 |
| Максимальный напор (м) | 35 |
| Материал вала двигателя | Нержавеющая сталь AISI 304 |
| Материал рабочего колеса | Технополимер |
| Минимальная температура рабочей жидкости (°C) | 5 |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Мощность (кВт) | 1,10 |
| Мощность при режиме 1 (P1, Вт) | 1050 |
| Мощность, Вт | 1100 |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Особенности | Мощность - 1,1 кВт., макс высота всасывания - 8 м. |
| Перекачиваемые среды | Вода |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 1,10 |
| Производительность (л/мин) | 110,00 |
| Производительность при максимальном КПД (м3/час) | 6,60 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Страна бренда | Словения |
| Тип | Центробежный |
| Торговая марка | VODOMET |
| Частота тока | 50 |
| Частота тока (Гц) | 50 |
- Цена: 3 040 ₴


