
Насос Циркуляційний VOEVODA VD 25/60-130
- В наявності
- Код: VV0020
1 065 ₴
Насос циркуляційний VOEVODA VD 25/60-130 — Потужність та Компактність для вашої системи
VOEVODA VD 25/60-130 — це високопродуктивний циркуляційний насос із «мокрим ротором», призначений для примусового руху теплоносія в системах опалення. Завдяки вкороченій монтажній довжині 130 мм, цей насос є незамінним при монтажі в обмеженому просторі, наприклад, у колекторних шафах або для модернізації настінних котлів. Потужний двигун із напором до 6 метрів дозволяє ефективно працювати навіть у розгалужених системах із високим гідравлічним опором.
Ключові переваги VOEVODA VD 25/60-130:
-
Посилений напір (6 метрів): Забезпечує стабільну циркуляцію навіть у довгих контурах теплої підлоги (до 80-100 метрів на одну петлю).
-
Компактна база (130 мм): Спеціальний типорозмір для легкого встановлення в змішувальні вузли та малогабаритні котельні.
-
Три швидкості роботи: Вбудований механічний перемикач дозволяє вибрати оптимальний режим (46/67/93 Вт), підлаштовуючи насос під поточні потреби системи.
-
Надійність конструкції: Корпус із високоміцного чавуну, вал із зносостійкої кераміки та 100% мідна обмотка двигуна гарантують тривалий термін служби.
-
Тиха експлуатація: Завдяки системі «мокрого ротора» шум від роботи насоса практично відсутній, що важливо при встановленні всередині житлових приміщень.
Параметр Значення Максимальний напір 6 метрів Максимальна продуктивність 3.5 м³/год (58 л/хв) Монтажна довжина 130 мм Кількість швидкостей 3 (46 Вт / 67 Вт / 93 Вт) Діаметр підключення 1 1/2" (зовнішня різьба) / 1" (під гайку) Матеріал корпусу Чавун з антикорозійним покриттям Клас ізоляції / захисту H / IP44 Комплектація Насос, кабель з вилкою, сполучні гайки
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VOEVODA |
| Країна виробник | Чехія |
| Максимальний напір | 6 м |
| Пропускна здатність | 3.3 куб.м/год |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Споживана потужність (W) | 0.093 кВт |
| Перекачувані середи | Чиста вода, Технічна вода, Вода з домішками, Живильна вода |
| Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
| Мінімальна температура робочої рідини | 4 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 1 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 40 град. |
| Кількість швидкостей | 3 шт. |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Матеріал робочого колеса | Алюміній |
| Тип ротора | Мокрий |
| Тип приєднання | Муфтове |
| Перемикання швидкостей | Ручне |
| Захист від перегріву | Так |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Вага | 2.86 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матеріал корпусу насоса | Алюміній |
| Максимальна температура | 110 град. |
| Користувацькі характеристики | |
| Мoдель | KP.GRS-25/6-130 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Тип | Відцентровий |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Торгова марка | KOER |
| Максимальний напір (м) | 6 |
| Комплектація | Кабель |
| Особливості | Як перекачуване середовище може використовуватися вода та гліколозатримувальні рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Різь накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 40 |
| Продуктивність (л/хв) | 55,00 |
| Потужність (кВт) | 0,09 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Потужність, Вт | 93 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Клас термостійкості | F |
| Паковання | Картонна коробка |
| Країна бренда | Чехия |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Якість води | Чиста |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Вологість навколишнього повітря (%) | <60 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Рівень шуму (дБ) | <45 |
| Клас енергоефективності | A |
| Продуктивність у режимі 3 (м3/год) | 3,30 |
| Монтажна довжина (мм) | 130 |
| Напір у режимі 3 (м) | 6,00 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,90 |
| Потужність у режимі 2 (P1, Вт) | 68 |
| Потужність у режимі 3 (P1, Вт) | 93 |
- Ціна: 1 065 ₴




