
Насос Циркуляційний Відцентровий Енергозберігаючий KOER KP.N25/4-180 з гайками, кабелем і вилкою
- В наявності
- Код: KP0246
3 390 ₴
Насос циркуляційний KOER KP.N25/4-180 — Розумна економія та європейська якість
KOER KP.N25/4-180 — це високоефективний насос із вбудованим процесором, що автоматично підлаштовує потужність двигуна під потреби системи опалення. На відміну від звичайних насосів, він споживає від 5 до 22 Вт, що відповідає найвищому класу енергоефективності «А».
Модель постачається в максимальній комплектації: з електричним кабелем, вилкою та набором сполучних гайок (американок), що робить монтаж швидким та зручним.
Ключові переваги KOER KP.N25/4-180:
-
Економія до 80% електроенергії: Завдяки двигуну на постійних магнітах та частотному перетворювачу, насос витрачає рівно стільки енергії, скільки потрібно в даний момент.
-
Інтелектуальні режими:
-
AUTO (Адаптивний): Насос сам аналізує опір системи та обирає оптимальну точку роботи.
-
Нічний режим: Автоматичне зниження потужності при падінні температури в системі (ідеально для економії, коли котел працює на мінімумі).
-
Режими постійного та пропорційного тиску: Для точного налаштування теплої підлоги або радіаторів.
-
-
LED-дисплей: На передній панелі відображається поточна споживана потужність у Ватах, що дозволяє контролювати витрати в реальному часі.
-
Захист системи: Частотне регулювання запобігає шуму та "свисту" в термостатичних клапанах радіаторів при їх закритті.
-
Надійність вузлів: Керамічний вал та підшипники забезпечують безшумну роботу та стійкість до заклинювання через накип.
Технічні характеристики KOER KP.N25/4-180
| Параметр | Значення |
| Максимальний напір | 4 метри |
| Максимальна продуктивність | 2.5 м³/год (42 л/хв) |
| Монтажна довжина | 180 мм |
| Споживана потужність | 5 – 22 Вт (Клас А) |
| Діаметр підключення (різьба) | 1 1/2" (зовнішня) / 1" (з гайками) |
| Матеріал обмотки | 100% мідь |
| Тип двигуна | З частотним регулюванням (ECM) |
| Комплектація | Насос, кабель з вилкою, гайки-американки |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Країна виробник | Чехія |
| Максимальний напір | 4 м |
| Пропускна здатність | 3 куб.м/год |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Споживана потужність (W) | 18 кВт |
| Перекачувані середи | Чиста вода, Технічна вода |
| Встановлення насоса | Горизонтальна/вертикальна |
| Мінімальна температура робочої рідини | 5 град. |
| Максимальна температура робочої рідини | 110 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 5 град. |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Кількість швидкостей | 3 шт. |
| Матеріал корпусу | Чавун |
| Тип ротора | Мокрий |
| Перемикання швидкостей | Ручне |
| Захист від перегріву | Так |
| Плавний пуск двигуна | Так |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
| Вага | 3.5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матеріал корпусу насоса | Алюміній |
| Користувацькі характеристики | |
| Мoдель | KP.N25/4-180 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Тип | Відцентровий |
| Вага (кг) | 3,50 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Максимальний статичний тиск (бар) | 10,00 |
| Торгова марка | KOER |
| Максимальний напір (м) | 4 |
| Комплектація | Монтажні гайки, кабель |
| Особливості | Як перекачуване середовище може використовуватися вода та гліколозатримувальні рідини (до 50%) для запобігання деформації трубопроводу через замерзання |
| Різь накидної гайки (дюйм) | 1 1/2 |
| Потужність у режимі 1 (P1, Вт) | 22 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Матеріал робочого колеса | Технополімер |
| Потужність (кВт) | 18,00 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
| Максимальна кількість забруднень (г/м3) | 0 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Потужність, Вт | 18000 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Перекачувані середовища | Чудова вода |
| Тип приєднання | Нарізне |
| Матеріал вала двигуна | Кераміка |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Паковання | Картонна коробка |
| Країна бренда | Чехия |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 5 |
| Якість води | Чиста |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 1/2 |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Рівень шуму (дБ) | <45 |
| Клас енергоефективності | A |
| Продуктивність у режимі 3 (м3/год) | 2,80 |
| Монтажна довжина (мм) | 180 |
| Напір у режимі 3 (м) | 4,00 |
| Мінімальний статичний тиск (бар) | 0,90 |
- Ціна: 3 390 ₴




