Представляем вам высококачественный циркуляционный насос Koer KP.GRS 12/9, который станет незаменимым компонентом вашей системы отопления. Тип насоса - центробежный, что гарантирует высокую эффективность и плавную работу.
Мощность в 120 Вт обеспечивает энергоэффективность и экономичную работу, снижая энергопотребление и затраты на электроэнергию.Благодаря мокрому ротору насос требует минимального обслуживания и обеспечивает надежную работу без проблем.
Корпус Koer KP.GRS 12/9 изготовлен из прочного алюминия, чугуна, что обеспечивает превосходную прочность и долговечность.Устройство обеспечивает равномерное и эффективное распределение воды по всей системе, создавая комфортную температуру в помещении.
Благодаря его надежности и производительности, он подходит для использования в домах, квартирах, офисных зданиях, гостиницах и других коммерческих объектах.Не упустите возможность обновить свою систему отопления с помощью циркуляционного насоса Koer KP.GRS 12/9.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Производитель | Koer |
| Вид насоса | Для повышения давления воды |
| Способ установки насоса | Поверхностный |
| Потребляемая мощность | 120 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Количество скоростей | 3 |
| Повышение давления | Да |
| Качество воды | Чистая |
| Минимальная температура рабочей жидкости | 1 град. |
| Максимальная температура рабочей жидкости | 90 град. |
| Вес | 2 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 град. |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Защита от перегрева | Да |
| Плавный пуск двигателя | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип | Центробежный |
| Диаметр выхода 1 (дюйм) | 1/2 |
| Максимальное статическое давление (бар) | 7,00 |
| Торговая марка | KOER |
| Максимальный напор (м) | 9 |
| Комплектация | Накидные гайки |
| Производительность (л/мин) | 33,00 |
| Материал рабочего колеса | Полиэфирсульфон |
| Потребляемая мощность (кВт/ч) | 0,12 |
| Мощность (кВт) | 0,12 |
| Диаметр условного прохода, мм | 15,00 |
| Максимальная температура рабочей жидкости (°C) | 99 |
| Материал корпуса | Алюминий, чугун |
| Мощность, Вт | 120 |
| Скорость (об/мин) | 2850 |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Режим работы | S1, продолжительный |
| Перекачиваемые среды | Вода |
| Материал вала двигателя | Керамика |
| Напряжение сети (V) | 230 |
| Класс термостойкости | F |
| Страна бренда | Чехия |
| Диаметр входа 2 (дюйм) | 1/2 |
| Длина кабеля (м) | 1,00 |
| Диаметр входа 1 (дюйм) | 3/4 |
| Встроенная термозащита | Да |
| Частота тока (Гц) | 50 |
| Защита от перегрева (Встроенный датчик перегрева) | Да |
| Материал обмотки статора | Медь |
| Минимальное статическое давление (бар) | 0,40 |
| Диаметр выхода 2 (дюйм) | 3/4 |
- Цена: 2 080 ₴





